Viktig informasjon
Under finner du prisene som lå på sunndal-sparebank.no |
Alle prisene du ser på denne siden er hentet fra gamle Sunndal Sparebank.
Ønsker du å se andre priser, besøker du disse sidene:
Boliglån - priser
Nominell rente | 5,30 % |
Effektiv rente | 5,51 % * |
Etableringskostnader | 3 500 kr |
Depotkostnader | 1 000 kr |
Terminomkostninger | 65 kr |
Priseksempel og vilkår
Priseksempel
* Effektiv rente 5,51 % - 2 millioner over 25 år - totalt 3 584 004 kr
Vilkår
- Tilbys kunder med alder til og med 34 år.
- Vilkårene forutsetter at kunde som et minimum har lønnskonto, kort og nettbank. I den grad det er aktuelt må kunden også etablere lån og forsikringer (skade- og livsforsikringer) hos oss.
- Belåningsgrad inntil 90 prosent, men tilbyr inntil 100 prosent BG med tilleggssikkerhet.
Nominell rente | 6,25 % |
Effektiv rente | 6,51 % * |
Etableringskostnader | 3 500 kr |
Depotkostnader | 1 000 kr |
Terminomkostninger | 65 kr |
Priseksempel
* Effektiv rente 6,51 % - 2 millioner over 25 år - totalt 3 981 854 kr
Nominell rente | 5,75 % |
Nytt låneprodukt til deg som har en belåningsgrad innenfor 50 prosent. Hos oss trenger du ikke være medlem av et forbund for å få en superrente.
Priseksempel
Vilkår:
- Maksimal belåningsgrader 50 %
- Gyldig sikkerhet er pant i bolig og fritidseiendom
- Verdi må dokumenteres med takst, meglervurdering eller kjøpekontrakt ikke eldre enn 6 måneder
Priseksempel:
- Lån 2 000 000 kr
- Nom. 5,75 % p.a.
- Etabl.kostnader 3 500 kr
- Depotkostnader 1 000 kr
- Terminomkostninger 65 kr
- Løpetid 25 år
- Totalt 3 798 395 kr
Nominell rente p.a. fra | 5,45 % * |
Nytt låneprodukt til deg som har grønn bolig.
Hos oss trenger du ikke være medlem av et forbund for å få en superrente.
Kvalifikasjonskriterier for grønt førstehjemslån:
- Byggeår 2012 eller nyere for eneboliger eller fritidseiendom (TEK10, TEK17 eller senere standarder)
- Byggeår 2012 eller nyere for leiligheter (TEK10, TEK17 eller senere standarder)
- Bygg oppført etter NS3700 (passivhus/lavenergihus)
- Energimerket A eller B (jfr. Energimerkeforskriften)
- Gyldig sikkerhet er pant i bolig eller fritidseiendom
- Verdi, byggeår og energimerke må dokumenteres med takst, meglervurdering eller kjøpekontrakt ikke eldre enn 6 måneder
- Krav om helkundeforhold
* Priseksempel:
- Lån 2 000 000 kr
- Nominell rente 5,45 % p.a.
- Effektiv rente 5,67% p.a.
- Etabl.kostnader 3 500 kr
- Depotkostnader 1 000 kr
- Terminomkostninger 65 kr
- Løpetid 25 år
- Totalt 3 690 395 kr
Nominell rente p.a. fra | 5,30 % * |
Nytt låneprodukt til deg som har grønn bolig som førstehjem.
Hos oss trenger du ikke være medlem av et forbund for å få en superrente.
Kvalifikasjonskriterier og priseksempel
Kvalifikasjonskriterier for grønt førstehjemslån:
- Byggeår 2012 eller nyere for eneboliger eller fritidseiendom (TEK10, TEK17 eller senere standarder)
- Byggeår 2012 eller nyere for leiligheter (TEK10, TEK17 eller senere standarder)
- Bygg oppført etter NS3700 (passivhus/lavenergihus)
- Energimerket A eller B (jfr. Energimerkeforskriften)
- Gyldig sikkerhet er pant i bolig eller fritidseiendom
- Verdi, byggeår og energimerke må dokumenteres med takst, meglervurdering eller kjøpekontrakt ikke eldre enn 6 måneder
- Krav om helkundeforhold
- Grønt førstehjemslån kan refinansieres fra annen bank forutsatt at ovennevnte kriterier er oppfylt
* Priseksempel:
- Lån 2 000 000 kr
- Nominell rente 5,30 % p.a.
- Effektiv rente 5,51 % p.a.
- Etabl.kostnader 3 500 kr
- Depotkostnader 1 000 kr
- Terminomkostninger 65 kr
- Løpetid 25 år
- Totalt 3 636 955 kr
Nominell rente p.a. fra | 5,45 % * |
Nytt låneprodukt til deg som vil rehabilitere eldre boliger slik at den blir mer energieffektiv
Kvalifikasjonskriterier og priseksempel
Kvalifikasjonskriterier for Grønt rehabiliteringslån:
- Tiltak på boligen som bedrer energimerket med minst 2 karakterer
- Øvre ramme på 500 000 kr
- Gyldig sikkerhet er pant i bolig og fritidseiendom. Må være innenfor utlånsforskriftenes bestemmelser
- Verdi og energimerke må dokumenteres
- Tilbys egne kunder
*Priseksempel
- Lån 500 000 kr
- Nominell rente 5,45 % p.a.
- Effektiv rente 5,92 % p.a.
- Etableringskostnader 3 500 kr
- Depotkostnader 1 000 kr
- Terminomkostninger 65 kr
- Løpetid 25 år
- Totalt 940 513 kr
Nominell rente p.a. | 6,75 % |
Passer for deg som har betalt ned mye på boligen og ønsker egen fleksibilitet
Vilkår
- Låneramme på inntill 60 % av boligverdien
- Nominell rente 6,75 % p.a.
- Etablerings- og depotomkostninger 4 500 kr
- Månedlige omkostninger 55 kr
- Effektiv rente avhenger av hvor stor del av lånerammen du har brukt
- Provisjon 0,20 % p.a. av rammen, kapitaliseres månedlig
- Krav om helkundeforhold
Betalingsformidling for privatpersoner
Pris | |
---|---|
Årspris BankID** | 375 kr |
Nettgiro pr. stk. ** | 2 kr |
Avtalegiro pr. stk. ** | 3 kr |
eFaktura pr. stk. ** | 3 kr |
Straksbetaling beløp under 5 000 kr | Gratis |
Straksbetaling beløp over 5 000 kr | 50 kr |
** GRATIS for ToppKunde og UngKonto-kunder
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
Bankkort voksen pr. år | 350 kr |
Bankkort Basis pr. år ** | 350 kr |
Bankkort Ung | Gratis |
Bankkort Barn | Gratis |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Uttak Sunndal Sparebank minibank, egne kunder | 25 kr |
Uttak Sunndal Sparebank minibank, ikke kunder | 100 kr |
Varekjøp pr. stk. ** | O,50 kr |
Kontantuttak utland, pr. stk. | 65 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Kontanttjenester i butiikk (KiB), uttak | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), innskudd | 15 kr |
* * GRATIS for ToppKunde og UngKonto-kunder
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
Faste oppdrag til konto i annen bank, pr. overførsel | Gratis |
Pris | |
---|---|
Swift GPI - nettbank, pr. stk. | 60 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Swift/ SEPA (OUR - betales av avsender), pr. stk. | 200 kr |
SEPA - innbetaling ordinær, pr. stk. | 30 kr |
SEPA - innbetaling <5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 60 kr |
SEPA - innbetaling >5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 150 kr |
SEPA - betaling ordinær pr. stk. | 30 kr |
Depositumkonto, etablering | 750 kr |
Innskuddsautomat, pr. stk. | Gratis |
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
Kundeprogram, pr. mnd. | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Giro belastet konto eller betalt kontant, pr. giro | 100 kr |
Overføring til egen/tredjemannskonto, pr. overførsel | 50 kr |
Brevgiro pr. giro + porto (kr. 30) | 60 kr |
Betaling byggelånsfaktura, pr. giro | 50 kr |
Brevgiro kvitteringsliste, pr. stk. | 60 kr |
Girokvittering - oblat, pr. stk. - alle kanaler | 50 kr |
Giroutbetaling/utbetalingsanvisning, pr. stk. | 200 kr |
Swift, pr. stk. | 500 kr |
Returgebyr brevgiro | 400 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Reklamasjon for manglende IBAN/BIC eller andre opplysninger | 100 kr |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Eika verdikort, pr. stk | 75 kr |
Rebestilling BankID, pr. gang. Kodebrikke | 300 kr |
VPS Investoravgift (pr. fødselsnr.>18år), pr. år | 300 kr |
Etablering av depositumskonto, pr. konto | 750 kr |
Uttak kontanter (inkl. bruk av vertskort) | O,20% av beløp, minimum 100 kr |
Kontoutskrift tilsendt (når digitalt alternativ finnes), pr utskrift | 50 kr |
Med forbehold om feil og endringer
Sparing
Innskuddsform | Trappetrinn | Rentesats |
---|---|---|
Brukskonto personkunde | 0,00% | |
Skattetrekkskonto | 0,00% | |
Brukskonto bedrift | 0,00% | |
UngKonto | Innskudd under kr 5 000 Innskudd over kr 5 000 | 0,00% 2,75% |
Spirekonto | 2,75% | |
BSU (Boligsparing for ungdom) | 6,00% | |
Sunndalskonto (intervallberegning) | Innskudd inntil kr 499.999 Innskudd over kr 500 000 Innskudd over kr 1 000 000 Innskudd over kr 1 900 000 | 2,50% 2,60% 2,75% 2,90% |
MaxKonto* | Innskudd mellom 2 til 8 MNOK | 5,00% |
SuperSpar* | Innskudd inntil kr 500 000 | 3,00% |
* Se kontoprodukt for vilkår
Med forbehold om feil og endringer
Bedrift
Pris | |
---|---|
Nettgiro / Telegiro, pr. stk | 5 kr |
Autogiro pr. stk | 5 kr |
Avtalegiro, Efaktura, OCRgiro mottaker, Cremul Egiro, pr. stk | 3 kr |
Cremul | 5 kr |
Direkte remittering m/KID, pr. stk | 3 kr |
Direkte remittering u/KID, pr. stk | 5 kr |
Remittering egenoverføring, lønnsutbetaling, utbet.anvisning mm. | 5 kr |
Direkte remittering med utbetalingsanvisning, pr. stk | 200 kr |
Betalingskrav Avtalegiro (bankvarsel), pr. stk | 1,50 kr |
Betalingskrav Avtalegiro (egenvarsel), pr. stk | 1 kr |
Fil via FTP, pr. fil | 5 kr |
Filforsendelse til/fra Nets BM/Landbruk | 19 / 8 kr |
Månedsavgift OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro | 95 kr |
Månedsavgift direkte remittering | 150 kr |
Etableringsavgift Efaktura B2B/B2C | 6 000 kr |
Etableringsavgift OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 2 000 kr |
Endring avtale OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 1 000 kr |
KID-bytte avtalegiro, pr. endring | 1 500 kr |
Liste mottakeravtale Avtalegiro, pr. liste | 1 500 kr |
Abonnementspris Nettbank/Mobilbank pr. mnd. Lag og Forening | Gratis |
Abonnementpris Nettbank / Mobilbank pr. måned, pr. avtale bedrift | 75 kr |
Abonnementpris Nettbank / Mobilbank pr. måned Autopay | 225 kr |
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
Årsgebyr Bankkort | 350 kr |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Uttak minibank, pr. uttak | 25 kr |
Varekjøp pr. stk | 3 kr |
Kontantuttak utland, pr. stk | 65 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), uttak | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), innskudd | 15 kr |
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
SWIFT GPI - nettbank, pr.stk | 60 kr |
SWIFT/SEPA (OUR - betales av avsender), pr. stk | 200 kr |
SEPA - innbetaling ordinær, pr. stk | 30 kr |
SEPA - innbetaling mindre enn kr 5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk | 60 kr |
SEPA - innbetaling større enn kr 5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 150 kr |
SEPA - betaling ordinær, pr. stk. | 30 kr |
Manuelle tjenester | |
Swift, pr. stk | 500 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 100 kr |
Med forbehold om feil og endringer
Pris | |
---|---|
Brevgiro pr. giro + porto (kr 30) | 60 kr |
Brevgiro kvitteringsliste, pr. stk | 60 kr |
Brevgirokvittering - oblat, pr. stk | 60 kr |
Girobetaling / utbetalingsanvisning, pr. stk. | 200 kr |
VPS Investoravgift, pr. år | 300 kr |
Kontoutskrift tilsendt (når digitalt alternativ finnes), pr. utskrift | 50 kr |
Fast oppdrag til konto i annen bank, pr. overførsel | 25 kr |
Salg av myntrull egne kunder, pr. rull | 75 kr |
Uttak kontanter (inkl. bruk av vertskort) | 0,20% av beløp (min. 100 kr |
Innskuddsautomat, pr. stk. | 95 kr |
Med forbehold om feil og endringer