Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente* | 5,15 % |
Priseksempel
Nominell rente | 5,30 % |
Priseksempel
Nominell rente* | 5,45 % |
Priseksempel
Nominell rente* | 5,70 % |
Priseksempel
Nominell rente* | 5,80 % |
Priseksempel
Nominell rente | 5,75 % |
Nominell rente* | 8,15 % |
Termingebyr per måned | 65 kr |
Kontogebyr rammelån | 65 kr |
Etableringsgebyr lån* | 2 500 kr |
Depotgebyr, per dokument | 1 000 kr |
Avslutning lån mot annen bank (per lån) | 300 kr |
Gebyrer
Pris | |
---|---|
Bankgiro – fordelskunde, ung og student | 0 kr |
Bankgiro | 3 kr |
Bankgiro – utført av banken | 100 kr |
Giro utbetaling | 100 kr |
Avtalegiro/eFaktura fordelskunde, ung og student | 0 kr |
Avtalegiro/eFaktura | 3 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr |
Overføring mellom egne konti – utført av banken | 50 kr |
Overføring til tredjemannskonto – utført av banken | 100 kr |
Fast overføring mellom egne konti | 0 kr |
Fast overføring mellom konti i banken | 0 kr |
Fast overføring til konto i annen bank - fordelskonto | 0 kr |
Fast overføring til konto i annen bank | 15 kr |
Brevgiro (porto i tillegg) | 35 kr |
Brevgiro til utbetaling (porto i tillegg) | 100 kr |
Brevgiro returgebyr | 150 kr |
Straksbetaling – beløp fra 0 til 5 000 kr | 0 kr |
Straksbetaling – beløp fra 5 000 kr | 50 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr – Juniorkortet (barnekort) | 0 kr |
Årsgebyr – Visa Online Ung | 0 kr |
Årsgebyr – Visa Classic ung og student | 0 kr |
Årsgebyr – Visa Online voksen | 300 kr |
Årsgebyr – Visa Classic | 300 kr |
Varekjøp fordelskunde, ung og student | 0 kr |
Varekjøp | 3 kr |
Kontantuttak minibank – Norge | 15 kr |
Kontantuttak i utlandet | 40 kr |
Valutapåslag uttak i utenlandsk minibank | 1,95 % |
Kontantuttak vha. vertskort | 100 kr |
Valgfritt design | 0 kr |
Nytt kort defekt/mistet eller endre til valgfritt design | 150 kr |
Eika Verdikort m/omslag | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Uttak personkunde | 10 kr |
Innskudd personkunde | 10 kr |
Pris | |
---|---|
SWIFT – betaling til utland i nettbank | 60 kr |
SWIFT – betaling til utland utført av bank | 400 kr |
SWIFT – reklamasjon ved feil | 500 kr |
Innkommende valuta - innbetalinger som oppfyller SEPA krav | 20 kr |
Innkommende valuta - innbetalinger som ikke oppfyller SEPA krav < 5 000 kr | 50 kr |
Pris | |
---|---|
Kopi av kontoutskrift/kvittering mm. (porto i tillegg) | 50 kr |
Kopier fra arkiv Nets (porto i tillegg) | 150 kr |
Avslutning av kundeforholdet – overføring til annen bank | 200 kr |
Opprettelse av VPS konto | 50 kr |
Opprettelse av depositumskonto (leietaker kunde) | 500 kr |
Opprettelse av depositumskonto (leietaker ikke kunde) | 1 000 kr |
Spesialoppdrag for kunder, pris per time | 1 000 kr |
Gebyr for saldoforespørsel på telefon | 25 kr |
Månedsgebyr mobilbank/nettbank | 0 kr |
Årsgebyr BankID | 300 kr |
Rebestilling BankID | 150 kr |
Innskudd - renter
Lønnskonto | Lønnskonto fordelskunde | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 0,30 % | 0,30 % |
Innskuddsrente | 0,30 % |
Innskuddsrente | 0,30 % |
Brukskonto | Brukskonto fordelskunde | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 0,30 % | 0,30 % |
Innskuddsrente | 0,65 % |
BSU-konto opptil 33 år | BSU-konto etter fylte 34 år | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 6,10 % | 2,80 % |
BSU Pluss-konto opptil 33 år | BSU Pluss-konto etter fylte 34 år | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 5,10 % | 2,80 % |
Innskuddsrente | 2,15 % |
Mindre enn 50 000 kr | Mellom 50 000 - 500 000 kr | Mellom 500 000 - 1 000 000 kr | Over 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 2,20 % | 2,95 % | 3,45 % | 3,80 % |
Betingelser
Mindre enn 50 000 kr | Over 50 000 kr | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 3,45 % | 3,95 % |
Betingelser
12 mnd binding | 4,60 % |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |